Ficha del emprendimiento

EVO Caldas 1679

Villa Ortúzar · CABA

EVO Caldas 1679

Caldas 1679, Villa Ortúzar — CABA

Entrega

dic. 2026

Estado de obra

En obra

Desde

USD 77.000monoambiente de 35 m²

Línea

EVO Esencial

Tipologías

  • Local con subsuelo (95 m²)
  • Monoambientes (35–43 m²)
  • Monoambientes divisibles (42–48 m²)
  • Dúplex 2 ambientes en 7° (55–71 m²)

Forma de pago

Anticipo mínimo 50% + saldo en cuotas hasta 12 meses después de la entrega (dic. 2026), en pesos ajustadas por CAC o en USD con 9% anual simple proporcional al plazo. Sin refuerzos.

Diferenciales

Unidades disponibles

UnidadTipologíam²PrecioAnticipo mín. 50%
SS y PB LocalLocal95USD 185.250USD 92.625
PB BMono divisible44USD 89.540USD 44.770
1° AMono divisible46USD 96.140USD 48.070
1° BMono divisible43USD 89.870USD 44.935
2° BMono divisible48USD 108.240USD 54.120
3° AMono divisible42USD 92.400USD 46.200
3° BMono divisible48USD 105.600USD 52.800
3° CMonoambiente35USD 77.000USD 38.500
3° DMono divisible44USD 96.800USD 48.400
4° AMono divisible42USD 94.710USD 47.355
4° CMonoambiente35USD 78.925USD 39.463
5° AMono divisible46USD 106.260USD 53.130
5° BMono divisible43USD 99.330USD 49.665
5° CMonoambiente35USD 80.850USD 40.425
5° DMono divisible44USD 101.640USD 50.820
6° AMonoambiente37USD 87.505USD 43.753
6° BMonoambiente43USD 100.512USD 50.256
6° CMonoambiente35USD 82.775USD 41.388
7° ADúplex 2 amb55USD 132.000USD 66.000
7° BDúplex 2 amb58USD 139.200USD 69.600
7° CDúplex 2 amb65USD 153.725USD 76.863
7° DDúplex 2 amb71USD 167.915USD 83.958

Fotos y ubicación

Foto de EVO Caldas 1679 (1)Foto de EVO Caldas 1679 (2)Foto de EVO Caldas 1679 (3)Foto de EVO Caldas 1679 (4)
Mapa de ubicación de EVO Caldas 1679
© OpenStreetMap contributors