
Ficha del emprendimiento

Almagro · CABA
EVO Mitre 4191
Bartolomé Mitre 4191, Almagro — CABA
Entrega
dic. 2028
Estado de obra
En obra
Desde
USD 62.370monoambiente de 28,4 m²
Línea
EVO Esencial
Tipologías
- Local SS+PB (212 m²)
- Monoambientes (28–40 m²)
- Monoambientes divisibles (40–60 m²)
- 2 ambientes en 8° (57 m²)
Forma de pago
Anticipo mínimo 20% + saldo en cuotas hasta 12 meses después de la entrega (dic. 2028), en pesos ajustadas por CAC o en USD con 9% anual simple proporcional al plazo. Sin refuerzos.
Diferenciales
- Terraza con parrilla y comedor para 10 personas
- Solárium con ducha
- Laundry con lavarropas y secarropas
- Climatización: preinstalación de aire acondicionado
- Mesada de cocina: granito Negro Brasil
- Puertas interiores: MDF pintado
- Baño: ducha de gran formato
- Placares: frente en melamina texturada
- Seguridad: control de acceso y portero visor en unidades y amenities
Unidades disponibles
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo mín. 20% |
|---|---|---|---|---|
| Local SS+PB | Local | 212 | USD 317.250 | USD 63.450 |
| 1° A | Monoambiente | 31 | USD 62.640 | USD 12.528 |
| 1° C | Monoambiente | 40 | USD 80.600 | USD 16.120 |
| 1° D | Mono divisible | 60 | USD 119.800 | USD 23.960 |
| 2° A | Monoambiente | 31 | USD 64.206 | USD 12.841 |
| 3° A | Monoambiente | 32 | USD 66.402 | USD 13.280 |
| 3° B | Monoambiente | 37 | USD 77.742 | USD 15.548 |
| 4° A | Monoambiente | 31 | USD 67.338 | USD 13.468 |
| 5° C | Monoambiente | 28 | USD 62.370 | USD 12.474 |
| 6° A | Monoambiente | 31 | USD 70.470 | USD 14.094 |
| 6° B | Monoambiente | 36 | USD 80.595 | USD 16.119 |
| 6° C | Monoambiente | 28 | USD 63.787 | USD 12.757 |
| 6° D | Mono divisible | 40 | USD 90.900 | USD 18.180 |
| 7° A | Monoambiente | 32 | USD 72.726 | USD 14.545 |
| 7° B | Monoambiente | 37 | USD 85.146 | USD 17.029 |
| 7° C | Monoambiente | 28 | USD 65.205 | USD 13.041 |
| 7° D | Mono divisible | 40 | USD 92.920 | USD 18.584 |
| 8° A | 2 amb | 57 | USD 137.772 | USD 27.554 |
| 8° B | Monoambiente | 28 | USD 68.040 | USD 13.608 |
| 8° C | Mono divisible | 40 | USD 96.960 | USD 19.392 |
| 9° B | Monoambiente | 28 | USD 70.875 | USD 14.175 |
| 9° C | Mono divisible | 40 | USD 101.000 | USD 20.200 |
Fotos y ubicación


