
Desarrollo · Belgrano, CABA
MOOD Montañeses
Belgrano · CABA
Departamentos de 1 a 3 ambientes a estrenar sobre la calle Montañeses, con diseño y terminaciones premium. Comercializa BiEf Realtors.
9
pisos
1 a 3
ambientes
27–120
m² por unidad
Belgrano
junto al Barrio Chino

El proyecto
Diseño y materiales nobles en el corazón de Belgrano
MOOD es un edificio de diseño sobre la calle Montañeses, a pasos del Barrio Chino y las barrancas de Belgrano. Departamentos de 1 a 3 ambientes con balcón aterrazado, cielorrasos de hormigón visto, pisos de porcelanato y terminaciones de primera línea. Una oportunidad de inversión a estrenar en una de las zonas más demandadas de la Ciudad.
Unidades
Tipologías
Del monoambiente al semipiso, todas con balcón.

1 ambiente
27–38 m² · desde USD 78.468
Monoambientes funcionales al frente y contrafrente, con balcón. Ideales para renta o primera inversión en Belgrano.

2 ambientes
51–65 m² · 2 ambientes
Un dormitorio con living-comedor integrado, cocina equipada y balcón. La tipología más versátil del edificio.

3 ambientes y semipisos
92–120 m² · semipisos
Unidades amplias en los pisos altos, con grandes superficies, balcones aterrazados y vistas despejadas.
Diseño & terminaciones
Calidad en cada detalle
Balcón aterrazado con parasoles
Cielorrasos de hormigón visto
Pisos de porcelanato
Aire frío/calor preinstalado
Cocina con mesada de granito
Baños de primera línea (Ferrum · FV)
Cocheras en 2 subsuelos
Hall y palieres de diseño

Galería






Unidades
Disponibilidad y precios
Lista vigente al 18/06/2026. Valores en USD sujetos a disponibilidad.
| Unidad | Tipología | Orientación | m² | Precio | Anticipo 30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101Piso 1 | 1 ambiente | Frente | 36 | USD 101.103 | USD 30.331 | Consultar |
| 102Piso 1 | 1 ambiente | Frente | 36 | USD 102.612 | USD 30.784 | Consultar |
| 106Piso 1 | 1 ambiente | Frente | 36 | USD 102.612 | USD 30.784 | Consultar |
| 107Piso 1 | 1 ambiente | Frente | 38 | USD 108.648 | USD 32.594 | Consultar |
| 109Piso 1 | 1 ambiente | Contrafrente | 27 | USD 78.468 | USD 23.540 | Consultar |
| 111Piso 1 | 1 ambiente | Contrafrente | 33 | USD 99.594 | USD 29.878 | Consultar |
| 112Piso 1 | 2 ambientes | Contrafrente | 51 | USD 144.864 | USD 43.459 | Consultar |
| 208Piso 2 | 2 ambientes | Contrafrente | 65 | USD 191.750 | USD 57.525 | Consultar |
| 210Piso 2 | 1 ambiente | Contrafrente | 27 | USD 79.768 | USD 23.930 | Consultar |
| 211Piso 2 | 1 ambiente | Contrafrente | 33 | USD 101.244 | USD 30.373 | Consultar |
| 402Piso 4 | 1 ambiente | Frente | 36 | USD 107.712 | USD 32.314 | Consultar |
| 403Piso 4 | 1 ambiente | Frente | 36 | USD 107.712 | USD 32.314 | Consultar |
| 404Piso 4 | 1 ambiente | Frente | 36 | USD 107.712 | USD 32.314 | Consultar |
| 408Piso 4 | 2 ambientes | Contrafrente | 65 | USD 198.000 | USD 59.400 | Consultar |
| 409Piso 4 | 1 ambiente | Contrafrente | 27 | USD 82.368 | USD 24.710 | Consultar |
| 411Piso 4 | 1 ambiente | Contrafrente | 33 | USD 104.544 | USD 31.363 | Consultar |
| 506Piso 5 | 1 ambiente | Frente | 36 | USD 109.412 | USD 32.824 | Consultar |
| 511Piso 5 | 1 ambiente | Contrafrente | 33 | USD 106.194 | USD 31.858 | Consultar |
| 611Piso 6 | 1 ambiente | Contrafrente | 33 | USD 107.844 | USD 32.353 | Consultar |
| 903Piso 9 | 3 ambientes | Contrafrente | 120 | USD 340.775 | USD 102.233 | Consultar |
| 904Piso 9 | 1 ambiente | Contrafrente | 33 | USD 112.794 | USD 33.838 | Consultar |
Ubicación
Montañeses 2277, Belgrano — CABA
MOOD Montañeses
Sumate a MOOD
Dejanos tus datos y te enviamos el brochure, planos y lista de precios actualizada.
Montañeses 2277, Belgrano — CABA
Desarrolla Rosbaco & Partners — 30 años de trayectoria, 500.000 m² construidos y +1.000 unidades entregadas.