
Desarrollo · Villa Urquiza, CABA
Vía Holmberg
Holmberg 3454 · Villa Urquiza
Departamentos de 2 a 4 ambientes, dúplex y una planta baja con patio, con galería, piscina y solárium, en Villa Urquiza. 18 unidades disponibles: oportunidad de entrada en pozo. Comercializa BIEF Realtors.
7
pisos
2 a 4
ambientes
46–214
m² por unidad
Villa Urquiza
Barrio · CABA
Estado de comercialización
18 disponibles de 38 · En pozo · oportunidad de entrada

El proyecto
Piscina, galería y dúplex sobre Holmberg
Vía Holmberg es un edificio de Rosbaco & Partners sobre la calle Holmberg, en Villa Urquiza. Departamentos de 2 a 4 ambientes con balcón, más una unidad en planta baja con patio y cuatro dúplex de dos plantas en los pisos 6 y 7. En el fondo del terreno, un salón de usos múltiples con cocina, comedor y estar abre a una galería con piscina y solárium. Suma cocheras en planta baja y subsuelo, bicicleteros y bauleras. Es el desarrollo con más stock disponible de la cartera: una oportunidad de entrada temprana.
Amenities & terminaciones
Calidad en cada detalle
Galería con piscina y solárium
SUM con cocina, comedor y estar
Cocheras en planta baja y subsuelo
Bicicleteros
Bauleras
Hall de acceso
Dúplex de dos plantas en los pisos 6 y 7
Unidad en planta baja con patio propio
Balcón en las unidades de piso

Galería






Unidades
Disponibilidad y precios
Valores en USD sujetos a disponibilidad.
| Unidad | Tipología | m² | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 001Planta baja | 3 amb. con patio | 102 | USD 278.195 | Ver ficha |
| 102Piso 1 | 3 ambientes | 89 | USD 242.739 | Ver ficha |
| 103Piso 1 | 2 ambientes | 47 | USD 128.188 | Ver ficha |
| 104Piso 1 | 2 ambientes | 46 | USD 125.460 | Ver ficha |
| 105Piso 1 | 3 ambientes | 59 | USD 160.917 | Ver ficha |
| 107Piso 1 | 3 ambientes | 81 | USD 220.919 | Ver ficha |
| 201Piso 2 | 3 ambientes | 81 | USD 225.168 | Ver ficha |
| 202Piso 2 | 3 ambientes | 89 | USD 247.407 | Ver ficha |
| 203Piso 2 | 2 ambientes | 47 | — | Reservada |
| 206Piso 2 | 2 ambientes | 56 | USD 155.672 | Ver ficha |
| 207Piso 2 | 3 ambientes | 81 | USD 225.168 | Ver ficha |
| 303Piso 3 | 2 ambientes | 47 | — | Reservada |
| 304Piso 3 | 2 ambientes | 46 | — | Reservada |
| 307Piso 3 | 3 ambientes | 81 | USD 229.416 | Ver ficha |
| 403Piso 4 | 2 ambientes | 47 | — | Reservada |
| 404Piso 4 | 2 ambientes | 46 | — | Reservada |
| 405Piso 4 | 3 ambientes | 59 | USD 170.200 | Ver ficha |
| 406Piso 4 | 2 ambientes | 56 | USD 161.546 | Ver ficha |
| 502Piso 5 | 3 ambientes | 89 | USD 261.411 | Ver ficha |
| 505Piso 5 | 2 ambientes | 55 | USD 161.546 | Ver ficha |
| 601Dúplex · pisos 6 y 7 | 3 amb. dúplex | 92 | USD 275.048 | Ver ficha |
| 602Dúplex · pisos 6 y 7 | 3 amb. dúplex | 84 | USD 251.131 | Ver ficha |
| 604Dúplex · pisos 6 y 7 | 4 amb. dúplex | 214 | USD 639.785 | Ver ficha |
Ubicación
Holmberg 3454, Villa Urquiza — CABA
Vía Holmberg
Sumate a Vía Holmberg
Dejanos tus datos y te enviamos el brochure, planos y lista de precios actualizada.
Holmberg 3454, Villa Urquiza — CABA
Desarrolla Rosbaco & Partners — 30 años de trayectoria, 500.000 m² construidos y +1.000 unidades entregadas.