
Desarrollo · Belgrano, CABA
CINCO
Vivir entre sentidos
Departamentos de 2 y 3 ambientes sobre Av. Cramer, con más de 770 m² de amenities y diseño sustentable. Comercializa BIEF Realtors.
15
pisos
82
unidades
+770
m² de amenities
2 y 3
ambientes
Estado de comercialización
22 disponibles de 82 · 73% comercializado

El proyecto
Un edificio concebido desde los cinco sentidos
CINCO toma su nombre de los cinco sentidos con los que nos conectamos al mundo. Cada detalle —la luz natural, la textura de los materiales nobles, el perfume del jardín y la calma del silencio— está pensado para exaltar el bienestar. Un proyecto de diseño sustentable en el corazón de Belgrano, con más de 6.600 m² propios y +770 m² de amenities.
Unidades
Tipologías
Dos y tres ambientes al frente y contrafrente, y una unidad con terraza propia.

2 ambientes
51–57 m² · desde USD 177.930
Dos ambientes funcionales en Belgrano, al frente y contrafrente, pensados para vivir o para renta.

3 ambientes
79–118 m² · desde USD 270.875
Departamentos de dos dormitorios al frente y contrafrente, con balcón aterrazado, cocina integrada y terminaciones de primera calidad.

Unidad con terraza
175 m²
Tres ambientes en el primer piso con terraza propia: una pieza única, con gran expansión exterior.
Cocheras
9 disponibles · desde USD 37.950
Se comercializan por separado de las unidades. Consultanos para reservar la tuya junto con el departamento.
Amenities
+770 m² para expandir tu hogar
Coworking · 122 m²
Jardín con parrillas · 152 m²
SUM · Playroom · 116 m²
Gym · Yoga · Spa · 151 m²
Skybar & Rooftop Lounge · 126 m²
Piscina & Solárium climatizada · 108 m²
Sauna finlandés y duchas
Seguridad 24 hs
Guarda bicicletas
Cocheras y bauleras

Galería






Unidades
Disponibilidad y precios
Lista vigente al 20/10/2026. Valores en USD sujetos a disponibilidad.
| Unidad | Tipología | Disposición | m² | Precio | Anticipo 35% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101Piso 1 | 3 ambientes | Frente | 118.3 | USD 393.930 | USD 137.876 | Ver ficha |
| 102Piso 1 | 2 ambientes | Frente | 53.9 | USD 177.930 | USD 62.276 | Ver ficha |
| 103Piso 1 | 2 ambientes | Frente | 56.5 | USD 190.350 | USD 66.623 | Ver ficha |
| 104Piso 1 | 3 amb. con terraza | Contrafrente | 174.5 | USD 560.790 | USD 196.277 | Ver ficha |
| 203Piso 2 | 2 ambientes | Frente | 56.5 | USD 193.875 | USD 67.856 | Ver ficha |
| 204Piso 2 | 2 ambientes | Contrafrente | 53.1 | USD 184.250 | USD 64.488 | Ver ficha |
| 206Piso 2 | 3 ambientes | Contrafrente | 79.3 | USD 270.875 | USD 94.806 | Ver ficha |
| 302Piso 3 | 2 ambientesReventa | Frente | 53.9 | USD 200.600 | USD 70.210 | Ver ficha |
| 304Piso 3 | 2 ambientes | Contrafrente | 53.1 | USD 203.948 | USD 71.382 | Ver ficha |
| 706Piso 7 | 3 ambientes | Contrafrente | 79.3 | USD 319.535 | USD 111.837 | Ver ficha |
| 806Piso 8 | 3 ambientes | Contrafrente | 79.3 | USD 324.460 | USD 113.561 | Ver ficha |
| 1001Piso 10 | 3 ambientes | Frente | 105.4 | USD 445.972 | USD 156.090 | Ver ficha |
| 1101Piso 11 | 3 ambientes | Frente | 105.4 | USD 452.542 | USD 158.390 | Ver ficha |
| 1106Piso 11 | 3 ambientes | Contrafrente | 79.3 | USD 339.235 | USD 118.732 | Ver ficha |
| 1201Piso 12 | 3 ambientes | Frente | 105.4 | USD 459.112 | USD 160.689 | Ver ficha |
| 1202Piso 12 | 2 ambientes | Frente | 53.9 | USD 230.255 | USD 80.589 | Ver ficha |
| 1206Piso 12 | 3 ambientes | Contrafrente | 79.3 | USD 344.160 | USD 120.456 | Ver ficha |
| 1301Piso 13 | 3 ambientes | Frente | 105.4 | USD 465.682 | USD 162.989 | Ver ficha |
| 1306Piso 13 | 3 ambientes | Contrafrente | 79.3 | USD 349.085 | USD 122.180 | Ver ficha |
| 1404Piso 14 | 2 ambientes | Contrafrente | 53.1 | USD 240.798 | USD 84.279 | Ver ficha |
| 1405Piso 14 | 2 ambientes | Contrafrente | 50.5 | USD 225.344 | USD 78.870 | Ver ficha |
| 1406Piso 14 | 3 ambientes | Contrafrente | 79.3 | USD 354.010 | USD 123.903 | Ver ficha |
Cocheras
Se comercializan por separado de las unidades.
| Tipo | Ubicación | Disponibles | Precio |
|---|---|---|---|
| Cochera simple | 1er subsuelo | 1 | USD 51.750 |
| Cochera simple | 1er subsuelo | 1 | USD 40.000 |
| Guardacoche (EG) | 1er subsuelo | 1 | USD 51.750 |
| Guardacoche (EG) | 2do subsuelo | 2 | USD 41.400 |
| Cochera con baulera MAX | 2do subsuelo | 2 | USD 55.200 |
| Cochera simple | 3er subsuelo | 1 | USD 37.950 |
| Cochera con baulera | 3er subsuelo | 1 | USD 46.000 |
Los guardacoches (EG) incluyen baulera.
Ubicación
Av. Cramer 2451, Belgrano — CABA
CINCO Cramer
Sumate a CINCO
Dejanos tus datos y te enviamos el brochure, planos y lista de precios actualizada.
Av. Cramer 2451, Belgrano — CABA
Desarrollan Rosbaco & Partners y Urban Living · Anteproyecto AISENSON · Interiorismo Estudio SMUD · Paisaje Bulla · Sustentabilidad Green Group