
Desarrollo · Constitución, CABA
PEOPLE
9 de Julio · Coliving
Coliving de inversión sobre Bernardo de Irigoyen: estudios y suites a estrenar con pool de renta administrado. Comercializa BiEf Realtors.
13
pisos
142
unidades
3–5×
renta vs. mercado
24–51
m² por unidad

El proyecto
Coliving: el negocio inmobiliario del futuro
PEOPLE es un edificio de coliving pensado para las nuevas generaciones: departamentos privados equipados y amplios espacios comunes para alquiler temporario, orientado a universitarios y nómades digitales. Comprás tu unidad, te sumás al pool de renta y PEOPLE lo opera por vos: una renta excepcional sin que te ocupes de nada.
Modelo de renta
Simple, seguro y rentable
Invertís una vez y PEOPLE se ocupa del resto.
Comprás tu unidad
Adquirís tu departamento en PEOPLE y te adherís al pool de renta.
PEOPLE lo opera
Administra y opera el pool como alquiler temporario, con check-in, limpieza y comunidad.
Cobrás tu renta
Recibís una renta mensual sin haberte ocupado de nada. Simple, seguro y rentable.
La renta de un coliving rinde entre 3 y 5 veces más que una propiedad tradicional (4% oficinas · 2% departamento).
Unidades
Tipologías
Departamentos privados, equipados y de diseño.

Estudios con balcón
24–31 m² · desde USD 87.188
Monoambientes equipados y de diseño, con balcón propio. La unidad ideal para renta temporaria de alta rotación.

Suites (1 dormitorio) con balcón
30–51 m² · suites 1 dormitorio
Suites de un dormitorio con living integrado y balcón, para estadías más largas y mayor tarifa.
Amenities
Espacios para vivir en comunidad
Rooftop con vistas
Bar
Lobby & coworking
Espacios comunes de coliving
Building manager + App
Check-in / check-out
Limpieza y mantenimiento
Comunidad y actividades
Por qué invertir acá
6 universidades · +60.000 estudiantes
+60 oficinas corporativas a 10 cuadras
Subte San Juan (C) a 1 cuadra
Metrobus Estados Unidos a 350 m
Microcentro, Distrito Tecnológico y de las Artes
Puerto Madero y San Telmo cerca

Galería






Unidades
Disponibilidad y precios
Lista vigente al 01/06/2026. Valores en USD sujetos a disponibilidad.
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo 30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201Piso 2 | Suite | 35 | USD 104.727 | USD 31.418 | Consultar |
| 206Piso 2 | Suite | 35 | USD 104.449 | USD 31.335 | Consultar |
| 208Piso 2 | Suite | 38 | USD 114.248 | USD 34.274 | Consultar |
| 301Piso 3 | Suite | 35 | USD 106.472 | USD 31.942 | Consultar |
| 304Piso 3 | Estudio | 29 | USD 88.240 | USD 26.472 | Consultar |
| 307Piso 3 | Suite | 36 | USD 109.112 | USD 32.734 | Consultar |
| 404Piso 4 | Estudio | 29 | USD 89.687 | USD 26.906 | Consultar |
| 502Piso 5 | Estudio | 29 | USD 91.133 | USD 27.340 | Consultar |
| 602Piso 6 | Estudio | 29 | USD 92.580 | USD 27.774 | Consultar |
| 603Piso 6 | Estudio | 29 | USD 94.020 | USD 28.206 | Consultar |
| 604Piso 6 | Estudio | 29 | USD 92.580 | USD 27.774 | Consultar |
| 608Piso 6 | Estudio | 27 | USD 87.188 | USD 26.156 | Consultar |
| 703Piso 7 | Estudio | 29 | USD 95.489 | USD 28.647 | Consultar |
| 704Piso 7 | Estudio | 29 | USD 94.026 | USD 28.208 | Consultar |
| 705Piso 7 | Estudio | 31 | USD 99.502 | USD 29.851 | Consultar |
| 708Piso 7 | Estudio | 27 | USD 88.551 | USD 26.565 | Consultar |
| 709Piso 7 | Estudio | 28 | USD 90.013 | USD 27.004 | Consultar |
| 710Piso 7 | Estudio | 28 | USD 90.163 | USD 27.049 | Consultar |
| 712Piso 7 | Suite | 34 | USD 111.504 | USD 33.451 | Consultar |
| 811Piso 8 | Estudio | 28 | USD 91.398 | USD 27.419 | Consultar |
| 1005Piso 10 | Estudio | 31 | USD 104.095 | USD 31.229 | Consultar |
| 1006Piso 10 | Suite | 35 | USD 118.494 | USD 35.548 | Consultar |
| 1007Piso 10 | Suite | 36 | USD 121.633 | USD 36.490 | Consultar |
| 1009Piso 10 | Estudio | 28 | USD 94.168 | USD 28.250 | Consultar |
| 1012Piso 10 | Suite | 34 | USD 116.650 | USD 34.995 | Consultar |
| 1110Piso 11 | Estudio | 28 | USD 95.712 | USD 28.714 | Consultar |
| 1111Piso 11 | Estudio | 28 | USD 95.552 | USD 28.666 | Consultar |
| 1201Piso 12 | Suite | 35 | USD 122.181 | USD 36.654 | Consultar |
| 1202Piso 12 | Estudio | 29 | USD 101.259 | USD 30.378 | Consultar |
| 1208Piso 12 | Estudio | 27 | USD 95.362 | USD 28.609 | Consultar |
| 1210Piso 12 | Estudio | 28 | USD 97.099 | USD 29.130 | Consultar |
| 1306Piso 13 | Suite | 34 | USD 121.838 | USD 36.551 | Consultar |
| 1307Piso 13 | Suite | 36 | USD 127.655 | USD 38.297 | Consultar |
| 1308Piso 13 | Estudio | 26 | USD 93.604 | USD 28.081 | Consultar |
| 1309Piso 13 | Estudio | 27 | USD 94.659 | USD 28.398 | Consultar |
| 1310Piso 13 | Estudio | 27 | USD 94.822 | USD 28.447 | Consultar |
Ubicación
Bernardo de Irigoyen 1142, Constitución — CABA
PEOPLE 9 de Julio
Sumate a PEOPLE
Dejanos tus datos y te enviamos el brochure, planos y lista de precios actualizada.
Bernardo de Irigoyen 1142, Constitución — CABA
Desarrolla, comercializa y opera Rosbaco & Partners — 30 años de trayectoria, 500.000 m² construidos y +1.000 unidades entregadas.